RB系列
類別:交叉滾子軸承
RB系列為交叉圓柱滾子軸承的基本型。內(nèi)、外圈尺寸被極小限度地小型化,其結(jié)構(gòu)為內(nèi)圈是一體設(shè)計(jì),外圈兩半型,并通過螺栓或特殊鉚釘進(jìn)行固定。
咨詢熱線:0379-64115152
RB系列
類別:交叉滾子軸承
RB系列為交叉圓柱滾子軸承的基本型。內(nèi)、外圈尺寸被極小限度地小型化,其結(jié)構(gòu)為內(nèi)圈是一體設(shè)計(jì),外圈兩半型,并通過螺栓或特殊鉚釘進(jìn)行固定。
咨詢熱線:0379-64115152
RB系列為交叉圓柱滾子軸承的基本型。內(nèi)、外圈尺寸被極小限度地小型化,其結(jié)構(gòu)為內(nèi)圈是一體設(shè)計(jì),外圈兩半型,并通過螺栓或特殊鉚釘進(jìn)行固定。
RB型(外圈兩半,內(nèi)圈整體型) | |||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap (KN) | Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
RB2008 | 20 | 36 | 8 | 0.500 | 3.230 | 3.100 | 0.040 |
RB2508 | 25 | 41 | 8 | 0.500 | 3.630 | 3.830 | 0.050 |
RB3010 | 30 | 55 | 10 | 0.600 | 7.350 | 8.360 | 0.120 |
RB3510 | 35 | 60 | 10 | 0.600 | 7.640 | 9.120 | 0.130 |
RB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.600 | 8.330 | 10.600 | 0.150 |
RB4510 | 45 | 70 | 10 | 0.600 | 8.620 | 11.300 | 0.170 |
RB5013 | 50 | 80 | 13 | 0.600 | 16.700 | 20.900 | 0.290 |
RB6013 | 60 | 90 | 13 | 0.600 | 18.000 | 24.300 | 0.330 |
RB7013 | 70 | 100 | 13 | 0.600 | 19.400 | 27.700 | 0.380 |
RB8016 | 80 | 120 | 16 | 0.600 | 30.100 | 42.100 | 0.740 |
RB9016 | 90 | 130 | 16 | 1.000 | 31.400 | 45.300 | 0.810 |
RB10016 | 100 | 140 | 16 | 1.000 | 31.700 | 48.600 | 0.830 |
RB10020 | 100 | 150 | 20 | 1.000 | 33.100 | 50.900 | 1.450 |
RB11012 | 110 | 135 | 12 | 0.600 | 12.500 | 24.100 | 0.400 |
RB11015 | 110 | 145 | 15 | 0.600 | 23.700 | 41.500 | 0.750 |
RB11020 | 110 | 160 | 20 | 1.000 | 34.000 | 54.000 | 1.560 |
RB12016 | 120 | 150 | 16 | 0.600 | 24.200 | 43.200 | 0.720 |
RB12025 | 120 | 180 | 25 | 1.500 | 66.900 | 100.000 | 2.620 |
RB13015 | 130 | 160 | 15 | 0.600 | 25.000 | 46.700 | 0.720 |
RB13025 | 130 | 190 | 25 | 1.500 | 69.500 | 107.000 | 2.820 |
RB14016 | 140 | 175 | 16 | 1.000 | 25.900 | 50.100 | 1.000 |
RB14025 | 140 | 200 | 25 | 1.500 | 74.800 | 121.000 | 2.960 |
RB15013 | 150 | 180 | 13 | 0.600 | 27.000 | 53.500 | 0.680 |
RB15025 | 150 | 210 | 25 | 1.500 | 76.800 | 128.000 | 3.160 |
RB15030 | 150 | 230 | 30 | 1.500 | 100.000 | 156.000 | 5.300 |
RB16025 | 160 | 220 | 25 | 1.500 | 81.700 | 135.000 | 3.140 |
RB17020 | 170 | 220 | 20 | 1.500 | 29.000 | 62.100 | 2.210 |
RB18025 | 180 | 240 | 25 | 1.500 | 84.000 | 143.000 | 3.440 |
RB19025 | 190 | 240 | 25 | 1.000 | 41.700 | 82.900 | 2.990 |
RB20025 | 200 | 260 | 25 | 2.000 | 84.200 | 157.000 | 4.000 |
RB20030 | 200 | 280 | 30 | 2.000 | 114.000 | 200.000 | 6.700 |
RB20035 | 200 | 295 | 35 | 2.000 | 151.000 | 252.000 | 9.580 |
RB22025 | 220 | 280 | 25 | 2.000 | 92.300 | 171.000 | 4.100 |
RB24025 | 240 | 300 | 25 | 2.500 | 68.300 | 145.000 | 4.500 |
RB25025 | 250 | 310 | 25 | 2.500 | 69.300 | 150.000 | 4.970 |
RB25030 | 250 | 330 | 30 | 2.500 | 126.000 | 244.000 | 8.100 |
RB25040 | 250 | 355 | 40 | 2.500 | 195.000 | 348.000 | 14.800 |
RB30025 | 300 | 360 | 25 | 2.500 | 76.300 | 178.000 | 5.880 |
RB30035 | 300 | 395 | 35 | 2.500 | 183.000 | 367.000 | 13.400 |
RB30040 | 300 | 405 | 40 | 2.500 | 212.000 | 409.000 | 17.200 |
RB35020 | 350 | 400 | 20 | 2.500 | 54.100 | 143.000 | 3.900 |
RB40035 | 400 | 480 | 35 | 2.500 | 156.000 | 370.000 | 14.500 |
RB40040 | 400 | 510 | 40 | 2.500 | 241.000 | 531.000 | 23.500 |
RB40070 | 400 | 580 | 70 | 2.500 | 470.000 | 811.000 | 72.400 |
RB45025 | 450 | 500 | 25 | 1.000 | 61.700 | 182.000 | 6.600 |
RB50025 | 500 | 550 | 25 | 1.000 | 65.500 | 201.000 | 7.300 |
RB50040 | 500 | 600 | 40 | 2.500 | 239.000 | 607.000 | 26.000 |
RB50050 | 500 | 625 | 50 | 2.500 | 267.000 | 653.000 | 41.700 |
RB50070 | 500 | 680 | 70 | 2.500 | 536.000 | 1020.000 | 86.100 |
RB60040 | 600 | 700 | 40 | 3.000 | 264.000 | 721.000 | 30.600 |
RB60070 | 600 | 780 | 70 | 3.000 | 591.000 | 1230.000 | 102.000 |
RB600120 | 600 | 870 | 120 | 3.000 | 1250.000 | 2270.000 | 274.000 |
RB70045 | 700 | 815 | 45 | 3.000 | 281.000 | 836.000 | 46.500 |
RB70070 | 700 | 880 | 70 | 3.000 | 630.000 | 1390.000 | 115.000 |
RB700150 | 700 | 1020 | 150 | 3.000 | 1660.000 | 3010.000 | 478.000 |
RB80070 | 800 | 950 | 70 | 4.000 | 468.000 | 1330.000 | 109.000 |
RB800100 | 800 | 1030 | 100 | 4.000 | 936.000 | 2040.000 | 247.000 |
RB90070 | 900 | 1050 | 70 | 4.000 | 494.000 | 1490.000 | 120.000 |
RB1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 5.000 | 1220.000 | 3220.000 | 360.000 |
RB1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 5.000 | 1350.000 | 3970.000 | 440.000 |
10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)
公司具有10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn),擁有專業(yè)軸承研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和自動化的加工設(shè)備。大大提高的產(chǎn)品的精度,完善了產(chǎn)品的服務(wù)。
產(chǎn)品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個(gè)開式和五個(gè)密封類型,內(nèi)孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結(jié)構(gòu)分為深溝球、四點(diǎn)接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號齊全,可供選型。
主要業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋面廣
主要為工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、諧波減速器、工程礦山機(jī)械、醫(yī)療領(lǐng)域等行業(yè)提供高質(zhì)量軸承。
完善的售后服務(wù)體系
本廠集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,以意識超前,科技前衛(wèi)和質(zhì)量過硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃